根据《重庆电子科技职业大学学生勤工助学管理办法(修订)》的规定,按照学院学管科的统一部署,经学生本人申请,二级学院初审,用工部门面试选拔,现将人工智能与大数据学院2025年学生勤工助学岗位拟聘用名单公示如下:
人工智能与大数据学院2025年学生勤工助学岗位拟聘用名单 |
序号 | 勤工类型 | 学生姓名 | 学号 |
1 | 科室助理岗 | 乔飞宇 | 2203010778 |
2 | 熊英博 | 240501614817 |
3 | 沈茹芳 | 240601616353 |
4 | 郭新美 | 240501614481 |
5 | 屈淑 | 2303010430 |
6 | 廖雪茹 | 240501615031 |
7 | 陈渤 | 240501615482 |
8 | 胡家玲 | 240501615367 |
9 | 龚秀清 | 240501614077 |
10 | 陶冬平 | 240601612587 |
11 | 王万驰 | 240601616628 |
12 | 唐培皓 | 2303010819 |
13 | 罗策 | 2303010690 |
14 | 李佳明 | 2303010634 |
15 | 夏玥柔 | 240601616684 |
16 | 夏敏 | 2303010850 |
17 | 李胡星 | 240501614843 |
18 | 系部助理岗 | 杨志凌 | 240601611381 |
19 | 陈瑜 | 2303010182 |
20 | 杨欣榆 | 240501613781 |
21 | 朱召彦 | 240601612464 |
22 | 李张龙 | 240501615510 |
23 | 党务助理岗 | 胡峻萍 | 240601612560 |
24 | 曾令洪 | 240601616633 |
25 | 敖译文 | 2303010780 |
26 | 张玉 | 2303010130 |
27 | 康耀民 | 240601618592 |
28 | 陈本情 | 240501614567 |
29 | 江鹏 | 240501614819 |
30 | 吴杨 | 240501614142 |
31 | 苏薪铧 | 2303010657 |
32 | 蒲晓梅 | 240601612605 |
33 | 谢天意 | 240601612488 |
34 | 刘一融 | 240601612521 |
35 | 袁小清 | 240501614414 |
36 | 李燕 | 2303010269 |
37 | 涂尧 | 2303010721 |
38 | 雷炳英 | 2303010046 |
39 | 吕莉 | 240501614059 |
40 | 赵湘萍 | 240501615055 |
41 | 辅导员助理岗 | 李佳伸 | 2203011065 |
42 | 朱云静 | 2203010776 |
43 | 康海兵 | 2203011009 |
44 | 刘行标 | 2203010850 |
45 | 王铭玉 | 2203040780 |
46 | 朱燕欣 | 2203010954 |
47 | 杨晓雪 | 2303010866 |
48 | 张玉 | 2303010130 |
49 | 李嘉兴 | 2303010267 |
50 | 李航 | 2303010647 |
51 | 赵辰阳 | 2303010540 |
52 | 杨紫薰 | 2203010630 |
53 | 易凤双 | 240501613824 |
54 | 谢雨 | 240601610945 |
55 | 高绍恒 | 240501614806 |
56 | 王峰 | 240601612561 |
57 | 许珊珊 | 240601616516 |
58 | 吴帅霖 | 240501614668 |
59 | 肖力 | 240501615003 |
60 | 学生一站式社区岗 | 袁斯茂 | 240501614903 |
61 | 陈伍 | 240501615318 |
62 | 陈露美 | 2303010791 |
63 | 程秋梅 | 2303010574 |
64 | 唐文慧 | 2303010603 |
65 | 学管科勤工助学岗 | 何俊元 | 2303010864 |
66 | 胡粤 | 2303010505 |
67 | 周亚利 | 2303010298 |
68 | 张雪跃 | 2303010554 |
69 | 朱虹薇 | 2303010311 |
70 | 李开梅 | 2303010559 |
71 | 龚俊 | 2303010386 |
72 | 涂恩萍 | 2303010627 |
73 | 高江洪 | 2303010159 |
74 | 杨晓雪 | 2303010866 |
75 | 郑好 | 2303010005 |
76 | 刘佳鑫 | 2303010272 |
77 | 唐家伟 | 2303010176 |
78 | 曹梓恒 | 2303010037 |
79 | 刘云飞 | 2303010698 |
80 | 团总支勤工助学岗 | 文敏 | 2303010412 |
81 | 蔡春 | 2303010053 |
82 | 刘钰婷 | 2303010609 |
83 | 余媛媛 | 2303010749 |
84 | 陈天润 | 2303010802 |
85 | 吴雪霜 | 2303010842 |
86 | 王松 | 2303010075 |
87 | 李星宏 | 2303010715 |
88 | 谢佳桂 | 2303010459 |
89 | 刘家媛 | 2303010083 |
90 | 魏寿琪 | 2303010654 |
91 | 包晓锋 | 2303010546 |
公示期:2025年3月24日至3月28日
如对以上名单存有异议,请于公示期内向人工智能与大数据学院学管科反映。
联系电话:023-65926063