2023-2024学年第1学期末,人工智能与大数据学院成立转专业工作小组,转专业工作小组秉持公平公开公正原则,按照《重庆电子工程职业学院学生学籍管理办法》《人工智能与大数据学院转专业实施方案(试行)》的规定,对7名提出转专业(转入)申请的同学进行了资格条件审查、面试考核等环节。根据转专业工作小组考核结果,经学院党政联席会审核,拟同意易鑫荣等5位同学转专业(转入),现公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 转出学院 | 原专业 | 原班级 | 转入学院 | 拟转入专业 | 拟转入班级 | 转入专业是否艺术专业 |
1 | 2303070433 | 易鑫荣 | 男 | 建筑与材料学院 | 建设工程管理类(大类) | 建设管理类2301 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 计算机类2305 | 否 |
2 | 2303030355 | 王栏洁 | 女 | 通信工程学院 | 卫星通信与导航技术 | 卫星通信2301 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 计算机类2305 | 否 |
3 | 2303020608 | 郑思颖 | 女 | 电子与物联网学院 | 电子信息类(大类) | 电信类2305 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 计算机类2307 | 否 |
4 | 2303050662 | 侯勇均 | 男 | 财经管理学院 | 财务会计类(大类) | 财会类2304 | 人工智能与大数据学院 | 计算机类 | 计算机类2312 | 否 |
5 | 2203010208 | 陈宇权 | 男 | 人工智能与大数据学院 | 大数据技术 | 大数据2201(卓越) | 人工智能与大数据学院 | 大数据技术 | 大数据2202 | 否 |
公示期:2023年12月29日至2024年1月3日(3个工作日)
如对以上公示结果有异议,请向人工智能与大数据学院教学与课程思政管理科反映。
联系人:程老师
联系电话:65926058
公示期满且无异议则提交教务处审定。
人工智能与大数据学院
2023年12月29日